部分参数对应 弹框demo
Showing
... | @@ -56,6 +56,8 @@ | ... | @@ -56,6 +56,8 @@ |
"quill": "1.3.7", | "quill": "1.3.7", | ||
"screenfull": "5.0.2", | "screenfull": "5.0.2", | ||
"sortablejs": "1.10.2", | "sortablejs": "1.10.2", | ||
"three": "^0.148.0", | |||
"three.js": "^0.77.1", | |||
"typescript": "^4.5.2", | "typescript": "^4.5.2", | ||
"vue": "2.6.12", | "vue": "2.6.12", | ||
"vue-class-component": "^7.2.3", | "vue-class-component": "^7.2.3", | ||
... | ... |
src/api/baseData/case.js
0 → 100644
Please register or sign in to comment